| 保有先 | 評価額合計(万円) | コメント |
| SMBC日興証券 日本円 | 1 | 5万円は用意したい |
| SMBC日興証券 キンカブ | 102 | フロッギー(端株投資)と同一。NISA含む |
| SMBC日興証券 国内株式(現物) | 85 | |
| SMBC日興証券 投資信託 | 6 | 積み立てNISA分 |
| マネックス証券 日本円 | 17 | |
| マネックス証券 米ドル | 4 | |
| マネックス証券 国内株式(現物) | 243 | |
| マネックス証券 投資信託 | 30 | |
| マネックス証券 米国株 | 4 | |
| SBI証券 日本円 | 40 | |
| SBI証券 米ドル | 0.8 | 1万円分は欲しい |
| SBI証券 国内株式(現物) | 63 | |
| SBI証券 投資信託 | 37 | |
| SBI証券 米国株 | 28 | 詳細省略 |
| SBI FX | 11 | |
| 合計 | 671 |
フロッギー(端株投資) 保有内訳
| 証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額 (万円) | コメント |
| 130A | VIS | 0.3 | 売る |
| 1401 | エムビーエス | 0.6 | 買い増し検討 |
| 147A | ソラコム | 0.1 | 調査中 |
| 1656 | iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF | 0.1 | 買い増し検討 |
| 175A | ウィルスマート | 0.1 | 売る |
| 186A | アストロスケール | 1 | 買い増し検討 |
| 202A | 豆蔵デジタルホールディングス | 0.7 | 買い増し検討 |
| 215A | タイミー | 0.8 | 買い増し検討 |
| 2160 | GNI | 1 | 売る |
| 218A | リベラウェア | 1 | 調査中 |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 6 | 割と気に入ってる。買い増し検討 |
| 2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA | 0.1 | 買い増し検討 |
| 2631 | MAXISナスダック100上場投信 | 5 | 値上がりしたら売る |
| 2936 | ベースフード | 0.2 | 売る |
| 2971 | エスコンジャパンREIT | 0.6 | 買い増し検討 |
| 3287 | 星野リゾートREIT | 12 | 単元まで持ちたいが厳しいか。暴落時買い足すかも |
| 3470 | マリモREIT | 0.3 | |
| 3541 | 農業総合研究所 | 0.2 | |
| 3623 | ビリングシステム | 1 | 買い増し検討、100株欲しい |
| 3691 | デジタルプラス | 0.1 | |
| 4391 | ロジザード | 0.2 | |
| 4413 | ボードルア | 0.3 | |
| 4425 | Kudan | 0.4 | |
| 4435 | カオナビ | 1 | |
| 4448 | kubell | 0.3 | 買い増し検討 |
| 4475 | HENNGE | 1 | |
| 4478 | フリー | 1 | |
| 4819 | デジタルガレージ | 1 | 買い増し検討 |
| 4882 | ペルセウス | 0.1 | |
| 4894 | クオリプス | 0.4 | |
| 5070 | ドラフト | 0.1 | |
| 5248 | テクノロジー | 0.1 | |
| 5254 | Arent | 0.5 | 買い増し検討 |
| 5256 | Fusic | 0.2 | 売る |
| 5570 | ジェノバ | 0.1 | 売る |
| 5595 | QPS研究所 | 0.1 | 調査中 |
| 5842 | インテグラル | 0.5 | 調査中 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 0.7 | 買い増し検討 |
| 6199 | セラク | 0.4 | 買い増し検討 |
| 6521 | オキサイド | 0.2 | 買い増し検討 |
| 6597 | HPCシステムズ | 0.1 | 買い増し検討 |
| 7063 | Birdman | 0.1 | |
| 7079 | WDBココ | 0.1 | 五味さんが大株主の優良企業 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 0.1 | |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 0.4 | |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2 | みんなの銀行を運営中。買い増す |
| 9343 | アイビス | 0.2 | 買い増す |
| 9348 | ispace | 0.9 | |
| 9936 | 王将フードサービス | 1 |
フロッギー(NISA成長枠) 保有内訳
| 証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
| 2148 | アイティメディア | 5 | |
| 5406 | 神戸製鋼 | 5 | コベルコ |
| 5463 | 丸一鋼管 | 6 | |
| 6758 | ソニーグループ | 5 | |
| 7419 | ノジマ | 7 | |
| 7451 | 三菱食品 | 5 | |
| 7974 | 任天堂 | 5 | |
| 9104 | 商船三井 | 6 | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5 |
SMBC日興証券 国内株式(現物) 保有内訳
| 証券番号 | 企業名・銘柄名 | 保有株数 | 評価額(万円) | コメント |
| 1656 | iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF | 860 | 25 | 株数増やす |
| 2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA | 400 | 36 | 株数増やす |
| 2971 | エスコンジャパンREIT | 1 | 11 | 株数増やす |
| 3470 | マリモREIT | 1 | 11 | 株数増やす |
SMBC日興証券 投資信託 保有内訳
| 銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
| eMAXIS Slim国内株式TOPIX | 1.1 | 毎月5000円積み立て中 |
| eMAXIS Slim先進国株式 | 1.1 | 積み立て停止中 |
| eMAXIS Slim新興国株式 | 1.6 | 積み立て停止中 |
| eMAXIS Slim国内株式 日経平均 | 1.1 | 毎月5000円積み立て中 |
| eMAXIS Slim米国株S&P500 | 1.6 | 積み立て停止中 |
マネックス証券 国内株式(現物) 保有内訳
| 証券番号 | 企業名・銘柄名 | 保有株数 | 評価額(万円) | コメント |
| 2432 | DeNA | 100 | 16 | ベイスターズ |
| 3113 | UNIVA | 1000 | 8 | |
| 3382 | セブン&i | 100 | 21 | |
| 3543 | コメダ | 100 | 26 | |
| 3560 | ほぼ日 | 100 | 32 | |
| 3646 | 駅探 | 100 | 3 | |
| 3930 | はてな | 100 | 7 | |
| 3939 | カナミックネットワーク | 100 | 5 | |
| 4388 | エーアイ | 100 | 6 | |
| 4689 | LINEヤフー | 200 | 8 | ホークス |
| 5243 | note | 100 | 4 | |
| 5259 | BBDイニシアティブ | 200 | 15 | ナレッジスイート |
| 5411 | JFE | 100 | 18 | |
| 6037 | ファーストロジック | 100 | 6 | |
| 7261 | マツダ | 100 | 10 | カープ |
| 7353 | KIYOラーニング | 100 | 4 | STUDYING |
| 8698 | マネックスグループ | 100 | 6 | |
| 9202 | ANA | 100 | 29 | |
| 9432 | NTT | 500 | 7 | |
| 9479 | インプレス | 100 | 1 |
マネックス証券 投資信託 保有内訳
| 銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
| Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 12 | そのうち売るつもり |
| Tracers S&P500 トップ10インデックス | 18 | 10銘柄くらいなら直接保有してしまえばよいという考えです。そのうち売る。 |
マネックス証券 米国株 保有内訳
| 証券番号 | 企業名・銘柄名 | 保有株数 | 評価額(万円) | コメント |
| QQQM | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1 | 2 | |
| SPYD | SPDR PORTFOLIO SANDP 500 | 1 | 0.6 | |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK | 1 | 1 |
SBI証券 国内株式(現物) 保有内訳
| 証券番号 | 企業名・銘柄名 | 保有株数 | 評価額 (万円) | コメント |
| 1306 | NEXT TOPIX連動型上場投信 | 20 | 5 | |
| 1320 | iFreeETF 日経225 | 2 | 7 | |
| 1321 | NEXT 日経225連動型 | 3 | 11 | |
| 1540 | 純金信託 | 6 | 6 | |
| 1615 | NEXT 東証銀行業株価指数 | 200 | 6 | |
| 1678 | NEXT インド株式 | 140 | 5 | |
| 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | 24 | 4 | |
| 2516 | 東証グロース250ETF | 80 | 4 | |
| 2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 | 31 | 10 | |
| 8473 | SBI | 3 | 0.9 | S株で取引する |
| 8894 | REVOLUTION | 200 | 0.6 | そのうち売るつもり |
1655のS&P500の東証ETFが気になった
— かぶきち (@9999_kabukichi) September 14, 2024
SBI証券 投資信託 保有内訳
| 銘柄名 | 評価額 (万円) | コメント |
| 日興-Tracers S&P500配当貴族インデックス | 5 | そのうち売るつもり |
| SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 1 | そのうち売るつもり |
| SBI-SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド | 5 | そのうち売るつもり |
| SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 0.9 | そのうち売るつもり |
| SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 19 | 買い増し検討 |
| SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 3 | |
| SBI-SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型) | 1 | 買い増す |
| SBI-SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | 0.1 | 保有するか迷い中 |
| SBI-SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | 0.1 | 国内債券は日興で保有している、売る |
| SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | 0.1 | |
| SBI-SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 0.1 | |
| SBI-SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | 0.1 | |
| SBI-SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックスF年4回 | 0.1 | |
| SBI-SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックスF(年4回決算型) | 0.1 | |
| SBI-SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 1 | 買い増し |
SBI FX
投資戦略はスワップポイント獲得です。
| 通貨ペア | 買建て玉(1通貨) | 保有目標金額(万円) | 1ヶ月あたりの 見込みスワップ(円) |
| USD/JPY (米ドル) | 1060 | 15 | 661 |
| EUR/JPY (ユーロ) | 950 | 15 | 513 |
| GBP/JPY (英ポンド) | 800 | 15 | 588 |
| AUD/JPY (豪ドル) | 1580 | 15 | 512 |
| NZD/JPY (NZドル) | 1720 | 15 | 599 |
| CAD/JPY (カナダ・ドル) | 1440 | 15 | 480 |
| CHF/JPY (スイスフラン) | 60 | 1 | 9 |
| ZAR/JPY (南アフリカ・ランド) | 18800 | 15 | 959 |
| TRY/JPY (トルコリラ) | 35600 | 15 | 4165 |
| CNH/JPY (中国人民元) | 500 | 1 | 2 |
| KRW/JPY (韓国ウォン) | 100 | 0.1 | 2 |
| BRL/JPY (ブラジルレアル) | 800 | 2 | 72 |
| MXN/JPY (メキシコ・ペソ) | 1400 | 1 | 88 |
PR この本、面白かったです。日本株やる人はおすすめ。著者の方は伝説的な投資家です。
運営ファンドのリターンは90倍以上とのことでした。残念ながら引退してしまいました。
公開された投資手法はこの本を読めばわかります。
リンク
PR
今話題の投資情報サイト 有料サイトなのでしっかり勉強してから投資を始めたい人におすすめ
気になる人はリンクをクリックして要確認!!

