| 保有先 | 評価額合計(万円) | コメント |
| SMBC日興証券 | 29.35 | 主に端株投資 |
| マネックス証券 日本円 | 4.2 | |
| マネックス証券 国内株式(現物) | 38.2 | NISA |
| マネックス証券 投資信託 | 3.1 | NISA |
| SBI証券 日本円 | 0.6 | |
| SBI証券 国内株式(現物) | 8.1 | 優待目当て |
| SBI FX 評価額 | 6.18 | 全体の10%ほどの比率にとどめる |
| PayPay証券 | 3.92 | |
| 楽天証券 日本円 | 1.59 | |
| 楽天証券 日本株 | 5.4 | |
| 楽天証券 米国株 | 0.2 | |
| 楽天証券 投資信託 | 0.18 | |
| 合計 | 101.19 | |
| 概要 | 金額(万円) |
| 評価額 | 101.19 |
| 入金額 | 100.6 |
| 損益 | 0.59 |
SMBC日興証券 キンカブ
マネックス証券 国内株式(現物)
| 証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | ROE(参考値) | コメント |
| 3393 | スターティアホールディングス | 3.1 | | |
| 4114 | 日本触媒 | 4.2 | 2 | |
| 5021 | コスモエネルギーHD | 2.7 | | |
| 5108 | ブリヂストン | 3 | | |
| 5401 | 日本製鉄 | 2.9 | | |
| 6952 | カシオ計算機 | 3.1 | 5 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2.9 | 12 | |
| 7433 | 伯東 | 2.9 | 7 | |
| 8130 | サンゲツ | 2.9 | 14 | 内装・建材 |
| 8698 | マネックスグループ | 7.4 | 27? | |
| 9507 | 四国電力 | 2.7 | 18 | |
マネックス証券 投資信託
積み立て枠を消化する方針に変更した方がマシかも。
成長投資の投信は1万円保有でキープして、積み立て枠(S&P500,TOPIX,REIT)に乗り換えるかも。
| 銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
| eMAXIS Slim国内株式 日経平均 | 0.8 | NISA積み立て枠(毎日100円投資) |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.6 | NISA積み立て枠(毎日100円投資) |
| マネックス・アクティビスト・ファンド | 0.4 | NISA成長投資枠(毎日100円投資) |
| Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 0.8 | NISA成長投資枠(毎日100円投資) |
| ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 0.4 | NISA成長投資枠(毎日100円投資) |
SBI証券 国内株式(現物)
優待株メインで取引します。
| 証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | ROE(参考値) | コメント |
| 2168 | パソナ | 0.2 | | |
| 2590 | DyDo | 0.3 | | ダイドードリンコ |
| 3405 | クラレ | 0.2 | | |
| 4543 | テルモ | 0.2 | | |
| 5019 | 出光興産 | 0.1 | | |
| 6504 | 富士電機 | 0.6 | | |
| 6594 | ニデック | 0.2 | | |
| 7752 | リコー | 0.1 | | |
| 8058 | 三菱商事 | 0.2 | | |
| 8173 | 上新電機 | 0.2 | | |
| 9432 | NTT | 1.6 | | 光通信・モバイル・AIなど 優待あり |
| 9434 | ソフトバンク | 2.1 | | |
| 9479 | インプレス | 1.5 | | |
| 9973 | KOZO HD | 0.2 | | 小僧寿し |
SBI FX
こんな感じでちゃんと理由を考えるようにしました。
| 約定日 | 通貨ペア | 買い/売り | 建て玉 | 約定価格 | ポジション理由 |
| 2025/3/28 | USD/JPY (米国ドル/日本円) | 買い | 20 | 150.6557 | ナンピン |
| 2025/2/18 | USD/JPY (米国ドル/日本円) | 買い | 10 | 151.9506 | たしかスワップポイント狙い |
| 2025/2/14 | USD/JPY (米国ドル/日本円) | 買い | 20 | 153.0330 | たしかスワップポイント狙い |
| 基礎項目 | 数値 |
| 入金額 | 6.5万円 |
| 資産評価額 | 6.1万円 |
| 証拠金維持率 | 1233% |
ポジションの理由を考えないとFXやっている意味が無いのでまじめに表を作ります。
PayPay証券 米国株
| 証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | ROE(参考値) | コメント |
| AAPL | アップル | 0.5 | | PC・スマートフォン最大手 |
| AMZN | アマゾン | 0.5 | | EC・クラウド最大手 |
| GOOGL | アルファベット | 0.5 | | Youtube |
| NFLX | Netflix | 0.4 | | 動画サイト世界最大手 |
| V | ビザ | 0.4 | | クレジットカードブランド最大手 |
| MA | マスターカード | 0.4 | | クレジットカードブランド |
| ABNB | Airbnb(エアビー) | 0.3 | | 民泊最大手 |
| MSFT | マイクロソフト | 0.3 | | OS世界最大手 |
| META | メタ・プラットフォームズ | 0.2 | | SNS世界最大手 |
| GS | ゴールドマンサックス | 0.1 | | 投資会社 |
| BX | ブラックストーン | 0.1 | | 投資会社 |
楽天証券 日本株
| 証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | ROE(参考値) | コメント |
| 2809 | キユーピー | 0.3 | | |
| 282A | GX 半導体10 日本株 | 0.3 | | |
| 2854 | GX テック20日本株 | 0.3 | | |
| 314A | ISゴールド ETF | 1.3 | | 純金ETF |
| 3683 | サイバーリンクス | 0.3 | | |
| 3697 | SHIFT | 0.2 | | |
| 4385 | メルカリ | 0.5 | | |
| 4388 | エーアイ | 0.5 | | 音声合成・CRM |
| 6310 | 井関農機 | 0.3 | | |
| 6752 | パナソニックHD | 0.2 | | |
| 7011 | 三菱重工 | 0.5 | | |
| 7965 | 象印マホービン | 0.1 | | |
| 9449 | GMOインターネット | 0.3 | | |
楽天証券 米国株
| ティッカー | 銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
| GRAB | グラブ | 0.2 | 東南アジアのITプラットフォーマー |
楽天証券 投資証券
| 銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
| 楽天・プラス・日経225 | 0.19 | 楽天ポイントで買い続ける |
以上となります。
VS 日経平均株価
| ポートフォリオ | 先週末の高値 | 今週末の高値 | 比率 |
| 日経平均株価 | 37968 | 37359 | -1.60% DOWN |
| S&P500 | 5670 | 5732 | 1.09% UP |
| かぶきち | 102.02 | 101.19 | -0.81% DOWN |
まとめ
S&P500積み立てて放置が正解。なのかも
日本企業も良いと思うのですが、株価に反映されにくいかも。
田中貴金属の口座も開きたいですね。純金積み立てコツコツ
まぁ、元金増やさないと儲かりません。。。