保有先 | 評価額合計(万円) | コメント |
SMBC日興証券 | 28.88 | 主に端株投資 |
マネックス証券 日本円 | 2.9 | |
マネックス証券 国内株式(現物) | 36.2 | NISA |
マネックス証券 投資信託 | 4.48 | NISA |
SBI証券 日本円 | 0.55 | |
SBI証券 国内株式(現物) | 8.3 | 優待目当て |
SBI FX 評価額 | 6.3 | 米ドル円の取引を極める |
PayPay証券 | 3.81 | |
楽天証券 日本円 | 1.4 | |
楽天証券 日本株 | 5.5 | |
楽天証券 米国株 | 0.21 | |
楽天証券 投資信託 | 0.3 | |
合計 | 98.83 |
概要 | 金額(万円) |
評価額 | 98.83 |
入金額 | 100.6 |
損益 | -1.77 |
SMBC日興証券 キンカブ
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | ROE(参考値) | コメント |
2148 | アイティメディア | 5.5 | 17 | |
5406 | 神戸製鋼 | 5.8 | 11 | コベルコ |
5463 | 丸一鋼管 | 6.3 | 7 | |
6861 | キーエンス | 0.3 | 13 | dポイントで買い続ける |
7451 | 三菱食品 | 5.8 | 10 | |
9984 | ソフトバンクグループ | 4.8 | -2 | AI銘柄の大本命 |
マネックス証券 国内株式(現物)
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | ROE(参考値) | コメント |
3393 | スターティアホールディングス | 2.9 | ||
4114 | 日本触媒 | 3.8 | 2 | |
5021 | コスモエネルギーHD | 2.3 | ||
5108 | ブリヂストン | 3 | ||
5401 | 日本製鉄 | 2.7 | ||
6952 | カシオ計算機 | 2.7 | 5 | |
7203 | トヨタ自動車 | 3 | 12 | |
7433 | 伯東 | 2.6 | 7 | |
8130 | サンゲツ | 2.6 | 14 | 内装・建材 |
8698 | マネックスグループ | 7.2 | 27? | |
9507 | 四国電力 | 2.7 | 18 |
マネックス証券 投資信託
積み立て枠を消化する方針に変更した方がマシかも。
成長投資の投信は1万円保有でキープして、積み立て枠(S&P500,TOPIX,REIT)に乗り換えるかも。
銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
eMAXIS Slim国内株式 日経平均 | 1.1 | NISA積み立て枠(毎日100円投資) |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.9 | NISA積み立て枠(毎日100円投資) |
マネックス・アクティビスト・ファンド | 0.6 | NISA成長投資枠(毎日100円投資) |
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 1 | 1万円保有で固定 |
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 0.6 | NISA成長投資枠(毎日100円投資) |
SBI証券 国内株式(現物)
優待株メインで取引します。
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | ROE(参考値) | コメント |
2168 | パソナ | 0.2 | ||
2602 | 日清オイリオ | 0.5 | ||
3405 | クラレ | 0.2 | ||
5019 | 出光興産 | 0.2 | ||
6504 | 富士電機 | 0.6 | ||
6594 | ニデック | 0.2 | ||
7752 | リコー | 0.1 | ||
8058 | 三菱商事 | 0.2 | ||
8173 | 上新電機 | 0.2 | ||
9432 | NTT | 1.7 | 光通信・モバイル・AIなど 優待あり | |
9434 | ソフトバンク | 2.2 | ||
9479 | インプレス | 1.5 | ||
9973 | KOZO HD | 0.2 | 小僧寿し |
SBI FX
基本戦略 ~米ドル円の取引を極める~
チャートの形から売りか買いか判断する。
分足も日足も考慮する。
入るときは成行で入る。
自信のある取引の場合はロットを大きくし、チャートが不安定なときはロットを少なくするかエントリーしない。
必ず逆指し値とトレール2円を設定する。利益が出ているときはトレール0.5円にすることもある。
ファンダメンタルズの分析をしっかりやる。
PayPay証券 米国株
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | ROE(参考値) | コメント |
AAPL | アップル | 0.4 | PC・スマートフォン最大手 | |
AMZN | アマゾン | 0.4 | EC・クラウド最大手 | |
GOOGL | アルファベット | 0.4 | Youtube | |
NFLX | Netflix | 0.4 | 動画サイト世界最大手 | |
V | ビザ | 0.4 | クレジットカードブランド最大手 | |
MA | マスターカード | 0.4 | クレジットカードブランド | |
ABNB | Airbnb(エアビー) | 0.3 | 民泊最大手 | |
MSFT | マイクロソフト | 0.3 | OS世界最大手 | |
META | メタ・プラットフォームズ | 0.2 | SNS世界最大手 | |
GS | ゴールドマンサックス | 0.1 | 投資会社 | |
BX | ブラックストーン | 0.1 | 投資会社 |
楽天証券 日本株
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | ROE(参考値) | コメント |
2552 | 上場Jリート | 0.5 | ||
282A | GX 半導体10 日本株 | 0.6 | ||
2854 | GX テック20日本株 | 0.3 | ||
314A | ISゴールド ETF | 0.9 | 純金ETF | |
348A | 読売333 | 0.4 | ||
3683 | サイバーリンクス | 0.3 | ||
3697 | SHIFT | 0.2 | ||
4385 | メルカリ | 0.4 | ||
4388 | エーアイ | 0.5 | 音声合成・CRM | |
6310 | 井関農機 | 0.3 | ||
6752 | パナソニックHD | 0.1 | ||
7011 | 三菱重工 | 0.5 | ||
7965 | 象印マホービン | 0.1 |
楽天証券 米国株
ティッカー | 銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
GRAB | グラブ | 0.2 | 東南アジアのITプラットフォーマー |
楽天証券 投資証券
銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
楽天・プラス・日経225 | 0.2 | やれやれ売りするのを待ち、SCHDに乗り換え |
楽天・SCHD | 0.1 | 楽天ポイントで買い続ける |
以上となります。
VS 日経平均株価
ポートフォリオ | 先週末の高値 | 今週末の高値 | 比率 |
日経平均株価 | 34639 | 36976 | 6.75% UP |
S&P500 | 5481 | 5700 | 4.00% UP |
かぶきち | 93.58 | 98.83 | 5.61% UP |
まとめ
いろいろな人がログインのセキュリティを突破されているみたいです。
混乱してますね。
株はオワコンかも、(いや、それはない)
セキュリティ問題が解決することを期待したいです。