保有先 | 評価額合計(万円) | コメント |
SMBC日興証券 | 40.9 | 主に端株投資 |
マネックス証券 日本円 | 4.57 | |
マネックス証券 国内株式(現物) | 34.6 | NISA |
マネックス証券 投資信託 | 2.4 | NISA |
SBI証券 日本円 | 0.24 | |
SBI証券 国内株式(現物) | 6.47 | |
SBI FX 評価額 | 5.14 | 全体の10%ほどの比率にとどめる |
PayPay証券 | 1.92 | |
楽天証券 日本円 | 2.25 | |
楽天証券 日本株 | 4.1 | |
楽天証券 投資信託 | 0.12 | |
合計 | 102.71 |
概要 | 金額(万円) |
評価額 | 102.71 |
入金額 | 100.6 |
損益 | 2.11 |
SMBC日興証券 キンカブ
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | ROE(参考値) | コメント |
2148 | アイティメディア | 5.6 | 17 | |
5406 | 神戸製鋼 | 6.3 | 11 | コベルコ |
5463 | 丸一鋼管 | 6.6 | 7 | |
6758 | ソニーグループ | 5.6 | 13 | |
6861 | キーエンス | 0.2 | 13 | dポイントで買い続ける |
7451 | 三菱食品 | 5.5 | 10 | |
7974 | 任天堂 | 5.2 | 20 | |
9984 | ソフトバンクグループ | 5.2 | -2 | AI銘柄の大本命 |
マネックス証券 国内株式(現物)
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | ROE(参考値) | コメント |
1810 | 松井建設 | 2.9 | 2 | |
4114 | 日本触媒 | 4.2 | 2 | |
6178 | 日本郵政 | 3 | 2 | 郵便局など |
6952 | カシオ計算機 | 3.1 | 5 | |
7203 | トヨタ自動車 | 3 | 12 | |
7433 | 伯東 | 2.2 | 7 | |
8130 | サンゲツ | 2 | 14 | 内装・建材 |
8698 | マネックスグループ | 7.6 | 27? | |
9143 | SGホールディングス | 3.1 | 10 | 佐川急便 |
9507 | 四国電力 | 3.1 | 18 |
マネックス証券 投資信託
銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
eMAXIS Slim国内株式 日経平均 | 0.7 | NISA積み立て枠(毎日100円投資) |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.4 | NISA積み立て枠(毎日100円投資) |
マネックス・アクティビスト・ファンド | 0.2 | NISA成長投資枠(毎日100円投資) |
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 0.6 | NISA成長投資枠(毎日100円投資) |
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 0.2 | NISA成長投資枠(毎日100円投資) |
SBI証券 国内株式(現物)
優待株メインで取引します。
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | ROE(参考値) | コメント |
5884 | クラダシ | 1 | ||
9432 | NTT | 1.6 | 光通信・モバイル・AIなど 優待あり | |
9434 | ソフトバンク | 2.1 | ||
9479 | インプレス | 1.5 |
SBI FX
通貨ペア | 保有金額(万円) |
USD/JPY (米国ドル) | 6.5 |
TRY/JPY (トルコリラ) | 3 |
MXN/JPY (メキシコ・ペソ) | 3 |
基礎項目 | 数値 |
入金額 | 5.5万円 |
資産評価額 | 5万円 |
証拠金維持率 | 1050% |
PayPay証券 米国株
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | ROE(参考値) | コメント |
AAPL | アップル | 0.4 | PC・スマートフォン最大手 | |
AMZN | アマゾン | 0.35 | EC・クラウド最大手 | |
GOOGL | アルファベット | 0.35 | Youtube | |
ABNB | Airbnb(エアビー) | 0.24 | 民泊最大手 | |
GS | ゴールドマンサックス | 0.16 | 投資会社 | |
BX | ブラックストーン | 0.15 | 投資会社 | |
V | ビザ | 0.1 | クレジットカードブランド最大手 | |
MA | マスターカード | 0.1 | クレジットカードブランド | |
MSFT | マイクロソフト | 0.1 | Windowsなど |
楽天証券 日本株
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | ROE(参考値) | コメント |
282A | GX 半導体10 日本株 | 0.2 | ||
2854 | GX テック20日本株 | 0.1 | ||
3050 | DCMホールディングス | 0.2 | ホームセンター大手 | |
314A | ISゴールド ETF | 1.2 | 純金ETF | |
3697 | SHIFT | 0.2 | ||
4088 | エア・ウォーター | 0.2 | ||
4385 | メルカリ | 0.2 | ||
4388 | エーアイ | 0.2 | 音声合成・CRM | |
5401 | 日本製鉄 | 0.3 | ||
5938 | LIXIL | 0.1 | 内装・建材 | |
6310 | 井関農機 | 0.1 | ||
6752 | パナソニックHD | 0.2 | ||
6814 | 古野電気 | 0.2 | ||
8058 | 三菱商事 | 0.2 |
楽天証券 投資証券
銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
楽天・プラス・日経225 | 0.12 | 楽天ポイントで買い続ける |
以上となります。
前週比のグラフ化

相場が良くないです。
過熱感が和らぐので必要なクールダウンなのかもしれませんが。
特に米国株関係が元気ないです。
一時的なものだとは思いますが。。。
一応、下落局面でもしのげるポートフォリオにしているつもり。
田中貴金属の口座も開きたいですね。
まぁ、元金増やさないと儲かりません。。。
継続入金すればベンチマークを圧勝できるを合い言葉に細々と投資していこうと思います。