保有先 | 評価額合計(万円) | コメント |
SMBC日興証券 | 40.64 | 主に端株投資 |
マネックス証券 日本円 | 14.8 | |
マネックス証券 国内株式(現物) | 25.63 | NISA含む |
マネックス証券 投資信託 | 2.13 | NISA含む |
SBI証券 日本円 | 1.99 | |
SBI証券 国内株式(現物) | 4.05 | |
SBI証券 投資信託 | 0.3 | |
SBI FX 評価額 | 5.44 | 全体の10%ほどの比率にとどめる |
PayPay証券 | 2.18 | |
楽天証券 日本円 | 1.05 | |
楽天証券 日本株 | 2.32 | |
合計 | 100.53 |
概要 | 金額(万円) |
評価額 | 100.53 |
入金額 | 100.6 |
損益 | -0.07 |
◆◆◆
みんなの銀行がかなりおすすめです
紹介コード:CQwfeLXD
みんなの銀行の魅力
- モダンで使いやすいスマホアプリ
- スマートフォンだけでセブン銀行ATMから入出金完結です。この便利さは異次元です!!
- プレミアム会員は利息の利率も注目です。(最新情報は公式をチェックしてね)
- プレミアム会員は口座の振り込みが無料になります。(回数制限はあり)
- デビットカードのキャッシュバックがあります。私もみんなの銀行デビットカードをメインに使ってます。
- 証券口座や他銀行の口座残高を取り込んで家計簿分析可能です。(マネーフォワードのような機能です。)
- 他にも機能が沢山用意されていて、おそらく機能追加も期待できます。
おすすめ商品のPRです。
◆◆◆
SMBC日興証券 キンカブ
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
2148 | アイティメディア | 5.3 | |
5406 | 神戸製鋼 | 5.5 | コベルコ |
5463 | 丸一鋼管 | 6.2 | |
6758 | ソニーグループ | 5.9 | |
6861 | キーエンス | 0.2 | dポイントで買い続ける |
7451 | 三菱食品 | 5.2 | |
7974 | 任天堂 | 6.1 | |
9984 | ソフトバンクグループ | 5.9 | AI銘柄の大本命 |
マネックス証券 国内株式(現物)
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
4114 | 日本触媒 | 4.3 | |
4388 | エーアイ | 0.6 | 音声・CRM |
5411 | JFE | 1.7 | 鉄鋼 |
6178 | 日本郵政 | 3 | |
7433 | 伯東 | 1.7 | |
8130 | サンゲツ | 2 | 内装・建材 |
8698 | マネックスグループ | 9.3 | |
9143 | SGホールディングス | 2.9 | 佐川急便 |
マネックス証券 投資信託
銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.3 | |
eMAXIS Slim国内株式 日経平均 | 0.3 | NISA積み立て枠(毎日100円投資) |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.1 | |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1 | |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.3 | |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 0.2 | |
マネックス・アクティビスト・ファンド | 0.1 | |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 0.1 | |
Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式) | 0.1 | |
Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 0.1 | |
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 0.4 | NISA成長投資枠(毎日100円投資) |
SBI証券 国内株式(現物)
優待株メインで取引します。
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
9432 | NTT | 1.5 | 光通信・モバイル・AIなど 優待あり |
9434 | ソフトバンク | 1 | |
9479 | インプレス | 1.4 |
SBI証券 投資信託
銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 0.1 | |
SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 0.1 | |
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | 0.1 |
SBI FX
通貨ペア | 保有金額(万円) |
USD/JPY (米国ドル) | 4 |
TRY/JPY (トルコリラ) | 2 |
MXN/JPY (メキシコ・ペソ) | 2 |
基礎項目 | 数値 |
入金額 | 5.5万円 |
資産評価額 | 5.4万円 |
証拠金維持率 | 1739% |
PayPay証券 米国株
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
AAPL | アップル | 0.3 | 25% |
AMZN | アマゾン | 0.3 | 25% |
GOOGL | アルファベット | 0.3 | 25% |
MSFT | マイクロソフト | 0.1 | 8% |
GS | ゴールドマンサックス | 0.1 | 8% |
BX | ブラックストーン | 0.1 | 8% |
楽天証券 日本株
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
2413 | エムスリー | 0.1 | 医療IT |
2641 | GX グローバルリーダーズ日本株 | 0.6 | |
2854 | GX テック20日本株 | 0.3 | |
3132 | マクニカ | 0.1 | 半導体 |
314A | ISゴールド ETF | 0.2 | 純金ETF |
4385 | メルカリ | 0.3 | マッチングSaaS |
5938 | LIXIL | 0.1 | 内装・建材 |
6952 | カシオ | 0.2 | 精密機器・電子機器 |
9507 | 四国電力 | 0.1 |
以上となります。
PR
今話題の投資情報サイト 有料サイトなのでしっかり勉強してから投資を始めたい人におすすめ
気になる人はリンクをクリックして要確認!!