相場当てられないからヤケになってたな。
— かぶきち (@9999_kabukichi) September 6, 2024
素晴らしい企業の株しか買わないぞ。(棒読み)
保有先 | 評価額合計(円) | コメント |
SMBC日興証券 日本円 | 24,084 | 5万円は用意したい |
SMBC日興証券 キンカブ | 1,020,470 | フロッギー(端株投資)と同一。NISA含む |
SMBC日興証券 国内株式(現物) | 849,796 | |
SMBC日興証券 投資信託 | 67,299 | 積み立てNISA分 |
マネックス証券 日本円 | 171,080 | |
マネックス証券 米ドル | 46,767 | |
マネックス証券 国内株式(現物) | 2,433,010 | |
マネックス証券 投資信託 | 305,464 | |
マネックス証券 米国株 | 49,719 | |
SBI証券 日本円 | 481,742 | |
SBI証券 米ドル | 7,800 | |
SBI証券 国内株式(現物) | 545,264 | |
SBI証券 投資信託 | 382,444 | |
SBI証券 米国株 | 273,521 | |
合計 | 6,647,748 |
フロッギー(端株投資) 保有内訳
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(円) | コメント |
130A | VIS | 3610 | |
1401 | エムビーエス | 6579 | 買い増し検討 |
1431 | Lib Work | 557 | |
1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 967 | |
147A | ソラコム | 1798 | |
1656 | iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF | 347 | |
175A | ウィルスマート | 1562 | |
186A | アストロスケール | 9875 | 買い増し検討 |
202A | 豆蔵デジタルホールディングス | 8358 | |
215A | タイミー | 10712 | |
2160 | GNI | 13545 | |
218A | リベラウェア | 9264 | |
2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 61730 | 割と気に入ってる |
2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA | 1204 | |
2586 | フルッタフルッタ | 793 | |
2631 | MAXISナスダック100上場投信 | 57452 | 値上がりしたら売るかも |
2936 | ベースフード | 2757 | |
2971 | エスコンジャパンREIT | 6777 | |
3063 | ジェイグループホールディングス | 5007 | |
3287 | 星野リゾートREIT | 121125 | 単元まで持ちたいが厳しいか。暴落時買い足すかも |
3300 | アンビション DX | 1753 | |
3470 | マリモREIT | 3284 | |
3541 | 農業総合研究所 | 2715 | |
3556 | リネットジャパングループ | 574 | |
3623 | ビリングシステム | 9180 | 買い増し検討 |
3691 | デジタルプラス | 991 | |
4169 | エネチェンジ | 222 | |
4175 | coly | 510 | |
4391 | ロジザード | 2878 | |
4413 | ボードルア | 1038 | |
4425 | Kudan | 4400 | |
4435 | カオナビ | 9912 | |
4448 | kubell | 2246 | 買い増し検討 |
4475 | HENNGE | 9834 | |
4478 | フリー | 11942 | |
4583 | カイオム | 860 | |
4819 | デジタルガレージ | 2935 | 買い増し検討 |
4882 | ペルセウス | 242 | |
4894 | クオリプス | 3849 | |
5027 | AnyMind | 968 | |
5070 | ドラフト | 971 | |
5248 | テクノロジー | 495 | |
5254 | Arent | 1443 | 買い増し検討 |
5256 | Fusic | 2416 | |
5259 | BBDI | 2917 | マネックスで買い足したので端株は売る |
5570 | ジェノバ | 591 | |
5595 | QPS研究所 | 572 | |
5842 | インテグラル | 4913 | |
5888 | ダイワサイクル | 2382 | |
6027 | 弁護士ドットコム | 8047 | 買い増し検討 |
6176 | ブランジスタ | 550 | |
6199 | セラク | 4885 | 買い増し検討 |
6255 | NPC | 1025 | |
6521 | オキサイド | 2555 | 買い増し検討 |
6597 | HPCシステムズ | 944 | 買い増し検討 |
7048 | ベルトラ | 2188 | |
7063 | Birdman | 92 | |
7074 | 247 | 507 | |
7079 | WDBココ | 463 | 五味さんが大株主の優良企業 |
7157 | ライフネット生命保険 | 1402 | |
7352 | TWOSTONE&Sons | 4435 | |
7776 | セルシード | 1285 | |
7794 | イーディーピー | 506 | |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 20754 | |
9204 | スカイマーク | 517 | |
9343 | アイビス | 1323 | |
9348 | ispace | 8774 | |
9936 | 王将フードサービス | 10271 |
保有株の銘柄数増やしすぎた。後悔してる
— かぶきち (@9999_kabukichi) September 7, 2024
フロッギー(NISA成長枠) 保有内訳
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(円) | コメント |
2148 | アイティメディア | 58502 | |
5406 | 神戸製鋼 | 58867 | |
5463 | 丸一鋼管 | 64194 | |
6758 | ソニーグループ | 51744 | |
7419 | ノジマ | 74160 | |
7451 | 三菱食品 | 55948 | |
7974 | 任天堂 | 51759 | |
9104 | 商船三井 | 71987 | |
9984 | ソフトバンクグループ | 50742 |
SMBC日興証券 国内株式(現物) 保有内訳
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 保有株数 | 評価額(円) | コメント |
1656 | iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF | 860 | 252496 | 株数増やす |
2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA | 400 | 364600 | 株数増やす |
2971 | エスコンジャパンREIT | 1 | 116300 | 株数増やす |
3470 | マリモREIT | 1 | 116400 | 株数増やす |
SMBC日興証券 投資信託 保有内訳
銘柄名 | 保有口数 | 評価額(円) | コメント |
eMAXIS Slim国内株式TOPIX | 5691 | 11355 | 毎月5000円積み立て中 |
eMAXIS Slim先進国株式 | 3880 | 11317 | 積み立て停止中 |
eMAXIS Slim新興国株式 | 11016 | 16569 | 積み立て停止中 |
eMAXIS Slim国内株式 日経平均 | 6413 | 11268 | 毎月5000円積み立て中 |
eMAXIS Slim米国株S&P500 | 5865 | 16790 | 積み立て停止中 |
マネックス証券 国内株式(現物) 保有内訳
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 保有株数 | 評価額(円) | コメント |
2432 | DeNA | 100 | 166,200 | |
3113 | UNIVA | 1000 | 86,000 | |
3382 | セブン&i | 100 | 213,350 | |
3543 | コメダ | 100 | 269,900 | |
3560 | ほぼ日 | 100 | 328,000 | |
3646 | 駅探 | 100 | 37,900 | |
3930 | はてな | 100 | 76,200 | |
3939 | カナミックネットワーク | 100 | 53,100 | |
4388 | エーアイ | 100 | 60,200 | |
4689 | LINEヤフー | 200 | 79,060 | |
5243 | note | 100 | 48,900 | |
5259 | BBDイニシアティブ | 200 | 155,800 | |
5411 | JFE | 100 | 192,450 | |
6037 | ファーストロジック | 100 | 60,600 | |
7261 | マツダ | 100 | 113,000 | |
7353 | KIYOラーニング | 100 | 42,200 | |
8698 | マネックスグループ | 100 | 62,300 | |
9202 | ANA | 100 | 295,300 | |
9432 | NTT | 500 | 77,750 | |
9479 | インプレス | 100 | 14,800 |
マネックス証券 投資信託 保有内訳
銘柄名 | 保有口数 | 評価額(円) | コメント |
Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 117,177 | 124,746 | そのうち売るつもり |
Tracers S&P500 トップ10インデックス | 187,838 | 180,718 | そのうち売るつもり |
マネックス証券 米国株 保有内訳
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 保有株数 | 評価額(円) | コメント |
QQQM | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1 | 27,009 | |
SPYD | SPDR PORTFOLIO SANDP 500 | 1 | 6,375 | |
VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK | 1 | 16,335 |
SBI証券 国内株式(現物) 保有内訳
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 保有株数 | 評価額(円) | コメント |
1306 | NEXT TOPIX連動型上場投信 | 20 | 53,900 | |
1320 | iFreeETF 日経225 | 2 | 74,860 | |
1321 | NEXT 日経225連動型 | 2 | 75,040 | |
1540 | 純金信託 | 6 | 65,190 | |
1615 | NEXT 東証銀行業株価指数 | 200 | 62,820 | |
1678 | NEXT インド株式 | 140 | 49,840 | |
2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | 22 | 41,800 | |
2516 | 東証グロース250ETF | 80 | 40,464 | |
2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 | 22 | 75,350 | |
8894 | REVOLUTION | 200 | 6000 | そのうち売るつもり |
SBI証券 投資信託 保有内訳
銘柄名 | 保有口数 | 評価額(円) | コメント |
日興-Tracers S&P500配当貴族インデックス | 47,545 | 55,580 | そのうち売るつもり |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 3,989 | 10,380 | そのうち売るつもり |
SBI-SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド | 40,526 | 50,175 | そのうち売るつもり |
SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 8,760 | 9,828 | そのうち売るつもり |
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 179,467 | 197,898 | 買い増し検討 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 29,407 | 31,297 | |
SBI-SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型) | 10,356 | 9,930 | |
SBI-SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | 1,048 | 991 | |
SBI-SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型) | 1,004 | 1,000 | |
SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | 886 | 980 | |
SBI-SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 955 | 980 | |
SBI-SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | 989 | 991 | |
SBI-SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックスF年4回 | 999 | 989 | |
SBI-SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックスF(年4回決算型) | 997 | 991 | |
SBI-SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 10,359 | 10,434 |
資産整理した。銘柄数が多すぎるので難航中。
— かぶきち (@9999_kabukichi) September 8, 2024
一旦終了…
PR この本、面白かったです。日本株やる人はおすすめ。著者の方は伝説的な投資家です。
運営ファンドのリターンは90倍以上とのことでした。残念ながら引退してしまいました。
公開された投資手法はこの本を読めばわかります。
リンク
PR
今話題の投資情報サイト 有料サイトなのでしっかり勉強してから投資を始めたい人におすすめ
気になる人はリンクをクリックして要確認!!