保有先 | 評価額合計(万円) | コメント |
SMBC日興証券 日本円 | 1 | |
SMBC日興証券 キンカブ | 41.8 | フロッギー(端株投資)と同一。NISA含む |
SMBC日興証券 投資信託 | 1 | 積み立てNISA分 |
マネックス証券 日本円 | 32.8 | |
マネックス証券 国内株式(現物) | 6.8 | 2025年からのNISA含む |
マネックス証券 投資信託 | 0.9 | 2025年からのNISA含む |
SBI証券 日本円 | 1.1 | |
SBI証券 国内株式(現物) | 3 | |
SBI証券 投資信託 | 0.3 | |
SBI FX 評価額 | 0 | |
PayPay証券 日本円 | 0 | |
PayPay証券 米国株 | 0.2 | |
楽天証券 日本円 | 1.3 | |
楽天証券 日本株 | 1.8 | |
その他、待機資金 | 9.5 | |
合計 | 101.5 |
概要 | 金額(万円) |
評価額 | 101.5 |
入金額 | 100 |
損益 | +1.5 |
◆◆◆
みんなの銀行がかなりおすすめです
紹介コード:CQwfeLXD
みんなの銀行の魅力
- モダンで使いやすいスマホアプリ
- スマートフォンだけでセブン銀行ATMから入出金完結です。この便利さは異次元です!!
- プレミアム会員は利息の利率も注目です。(最新情報は公式をチェックしてね)
- プレミアム会員は口座の振り込みが無料になります。(回数制限はあり)
- デビットカードのキャッシュバックがあります。私もみんなの銀行デビットカードをメインに使ってます。
- 証券口座や他銀行の口座残高を取り込んで家計簿分析可能です。(マネーフォワードのような機能です。)
- 他にも機能が沢山用意されていて、おそらく機能追加も期待できます。
おすすめ商品のPRです。
◆◆◆
SMBC日興証券 キンカブ
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
2148 | アイティメディア | 5.4 | |
5406 | 神戸製鋼 | 5.3 | コベルコ |
5463 | 丸一鋼管 | 6.6 | |
6758 | ソニーグループ | 6.3 | |
6861 | キーエンス | 0.2 | dポイントで買い続ける |
7451 | 三菱食品 | 5.5 | |
7974 | 任天堂 | 6.1 | |
9984 | ソフトバンクグループ | 6.1 | AI銘柄の大本命 |
SMBC日興証券 投資信託
銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
eMAXIS Slim国内株式TOPIX | 0.5 | NISAなので放置中 |
eMAXIS Slim国内株式 日経平均 | 0.5 | NISAなので放置中 |
マネックス証券 国内株式(現物)
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
4114 | 日本触媒 | 0.3 | |
4388 | エーアイ | 5.5 | 音声・CRM |
5411 | JFE | 0.1 | 鉄鋼 |
7433 | 伯東 | 0.4 | |
8130 | サンゲツ | 0.2 | 内装・建材 |
マネックス証券 投資信託
銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
eMAXIS Slim国内株式 日経平均 | 0.1 | これだけはNISAで積み立てる |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.1 | |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1 | |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.1 | |
マネックス・アクティビスト・ファンド | 0.1 | |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 0.1 | |
Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式) | 0.1 | |
Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 0.1 | |
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 0.1 |
SBI証券 国内株式(現物)
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
2244 | GX USテック20 | 0.2 | |
2641 | GX グローバルリーダーズ日本株 | 0.3 | |
2644 | GX 半導体日本株 | 0.1 | |
282A | GX 半導体日本株10 | 0.1 | |
2854 | GX テック20 日本株 | 0.1 | |
7383 | ネットプロ | 0.1 | |
9432 | NTT | 1.5 | 光通信・モバイル・AIなど 優待あり |
9479 | インプレス | 0.3 |
SBI証券 投資信託
銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 0.1 | |
SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 0.1 | |
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | 0.1 |
PayPay証券 米国株
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
AAPL | アップル | 0.1 | |
AMZN | アマゾン | 0.1 |
楽天証券 日本株
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
2413 | エムスリー | 0.1 | 医療IT |
2432 | DeNA | 0.2 | スマホゲーム |
3132 | マクニカ | 0.1 | 半導体 |
3402 | 東レ | 0.1 | 素材 |
4385 | メルカリ | 0.1 | マッチングSaaS |
5938 | LIXIL | 0.1 | 内装・建材 |
6952 | カシオ | 0.1 | 精密機器・電子機器 |
7203 | トヨタ自動車 | 0.2 | 自動車 |
9507 | 四国電力 | 0.1 |
以上となります。
PR
今話題の投資情報サイト 有料サイトなのでしっかり勉強してから投資を始めたい人におすすめ
気になる人はリンクをクリックして要確認!!