一覧
保有先 | 評価額合計(万円) | コメント |
SMBC日興証券 日本円 | 29 | |
SMBC日興証券 キンカブ | 133 | フロッギー(端株投資)と同一。NISA含む |
SMBC日興証券 国内株式(現物) | 22 | |
SMBC日興証券 投資信託 | 9 | 積み立てNISA分 |
マネックス証券 日本円 | 29 | |
マネックス証券 米ドル | 7 | |
マネックス証券 国内株式(現物) | 224 | |
マネックス証券 投資信託 | 33 | |
マネックス証券 米国株 | 3 | |
SBI証券 日本円 | 47 | |
SBI証券 米ドル | 0 | |
SBI証券 国内株式(現物) | 69 | |
SBI証券 投資信託 | 31 | |
SBI証券 米国株 | 33 | 詳細は一部省略 |
SBI FX 評価額 | 20 | |
合計 | 689 |
◆◆◆
みんなの銀行がかなりおすすめです
紹介コード:CQwfeLXD
みんなの銀行の魅力
- モダンで使いやすいスマホアプリ
- スマートフォンだけでセブン銀行ATMから入出金完結です。この便利さは異次元です!!
- プレミアム会員は利息の利率も注目です。(最新情報は公式をチェックしてね)
- プレミアム会員は口座の振り込みが無料になります。(回数制限はあり)
- デビットカードのキャッシュバックがあります。私もみんなの銀行デビットカードをメインに使ってます。
- 証券口座や他銀行の口座残高を取り込んで家計簿分析可能です。(マネーフォワードのような機能です。)
- 他にも機能が沢山用意されていて、おそらく機能追加も期待できます。
おすすめ商品のPRです!
◆◆◆
フロッギー(端株投資) 保有内訳
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額 (万円) | コメント |
1401 | エムビーエス | 2 | 買い増し検討 |
141A | トライアル | 3 | ある意味、地方創生銘柄かな |
147A | ソラコム | 1 | 買い増し検討 |
151A | ダイブ | 2 | |
186A | アストロスケール | 1 | 買い増し検討 |
202A | 豆蔵デジタルホールディングス | 0.6 | 買い増し検討 |
215A | タイミー | 4 | 買い増し検討 |
218A | リベラウェア | 1 | 買い増し |
2631 | MAXISナスダック100上場投信 | 7 | 値上がりしたら売る |
2971 | エスコンジャパンREIT | 0.7 | |
3287 | 星野リゾートREIT | 11 | |
3470 | マリモREIT | 0.3 | |
3623 | ビリングシステム | 4 | 買い増し検討、100株欲しい |
4391 | ロジザード | 2 | |
4435 | カオナビ | 4 | |
4448 | kubell | 0.4 | 買い増し検討 |
4475 | HENNGE | 1 | |
4478 | フリー | 1 | |
4819 | デジタルガレージ | 5 | 買い増し検討 |
5254 | Arent | 0.5 | 買い増し検討 |
5595 | QPS研究所 | 0.1 | 調査中 |
5842 | インテグラル | 0.9 | 買い増す |
6027 | 弁護士ドットコム | 0.9 | 買い増し検討 |
6367 | ダイキン | 2 | 値がさ株だがトップ企業 |
6521 | オキサイド | 0.2 | 買い増し検討 |
6597 | HPCシステムズ | 0.1 | 買い増し検討 |
7079 | WDBココ | 0.1 | 五味さんが大株主の優良企業 |
7157 | ライフネット生命保険 | 0.1 | |
7309 | シマノ | 4 | 値がさ株だがトップ企業 |
7352 | TWOSTONE&Sons | 0.4 | |
7974 | 任天堂 | 2 | |
8002 | 丸紅 | 5 | |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2 | みんなの銀行を運営中。買い増す |
9343 | アイビス | 0.6 | 買い増す |
9348 | ispace | 0.8 | |
9418 | U-NEXT | 0.1 | 買い増す |
9936 | 王将フードサービス | 1 | |
9984 | ソフトバンクグループ | 2 |
フロッギー(NISA成長枠) 保有内訳
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
2148 | アイティメディア | 5 | |
5406 | 神戸製鋼 | 5 | コベルコ |
5463 | 丸一鋼管 | 6 | |
6758 | ソニーグループ | 5 | |
7419 | ノジマ | 4 | |
7451 | 三菱食品 | 5 | |
7974 | 任天堂 | 5 | |
9104 | 商船三井 | 7 | 海運王 |
9984 | ソフトバンクグループ | 6 | AI銘柄の大本命 |
SMBC日興証券 国内株式(現物) 保有内訳
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 保有株数 | 評価額(万円) | コメント |
2971 | エスコンジャパンREIT | 1 | 11 | |
3470 | マリモREIT | 1 | 10 |
SMBC日興証券 投資信託 保有内訳
銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
eMAXIS Slim国内株式TOPIX | 2.2 | 毎月5000円積み立て中 |
eMAXIS Slim先進国株式 | 1.2 | 積み立て停止中 |
eMAXIS Slim新興国株式 | 1.8 | 積み立て停止中 |
eMAXIS Slim国内株式 日経平均 | 2.1 | 毎月5000円積み立て中 |
eMAXIS Slim米国株S&P500 | 1.8 | 積み立て停止中 |
マネックス証券 国内株式(現物) 保有内訳
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
2430 | 極楽湯ホールディングス | 4 | 株主優待券がメルカリで需要高め |
2432 | DeNA | 17 | ベイスターズ |
3113 | UNIVA | 7 | |
3543 | コメダ | 28 | 喫茶店 |
3560 | ほぼ日 | 32 | コンテンツ制作 |
3646 | 駅探 | 4 | 経路検索システム |
3683 | サイバーリンクス | 7 | 流通システム |
3930 | はてな | 8 | |
3939 | カナミックネットワーク | 5 | 介護システム |
3998 | トレードワークス | 11 | 証券システム |
4388 | エーアイ | 5 | 音声システム |
5243 | note | 3 | note.com |
5259 | BBDイニシアティブ | 13 | 高機能CRM(ナレッジスイート) |
5411 | JFE | 18 | 鉄鋼王 |
6037 | 楽待 | 4 | 不動産情報大手 |
7261 | マツダ | 10 | カープ |
7353 | KIYOラーニング | 4 | 学習支援システム(STUDYING) |
8698 | マネックスグループ | 6 | 証券会社 |
9202 | ANA | 29 | 大手航空 |
9479 | インプレス | 1 | 技術系出版 |
マネックス証券 投資信託 保有内訳
銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 12 | そのうち売るつもり |
Tracers S&P500 トップ10インデックス | 20 | 10銘柄くらいなら直接保有してしまえばよいという考えです。そのうち売る。 |
マネックス証券 米国株 保有内訳
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
QQQM | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 3 | デイトレ用 |
SBI証券 国内株式(現物) 保有内訳
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額 (万円) | コメント |
1306 | NEXT TOPIX連動型上場投信 | 2 | |
1320 | iFreeETF 日経225 | 4 | |
1321 | NEXT 日経225連動型 | 4 | |
1540 | 純金信託 | 11 | これからは純金 |
1615 | NEXT 東証銀行業株価指数 | 3 | |
1678 | NEXT インド株式 | 4 | |
2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | 3 | |
2516 | 東証グロース250ETF | 7 | |
2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 | 4 | |
4680 | ラウンドワン | 2 | S株で取引する |
4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 6 | S株で取引する |
6501 | 日立製作所 | 1 | S株で取引する |
6752 | パナソニック | 1 | S株で取引する |
6758 | ソニーグループ | 1 | S株で取引する |
8473 | SBI | 1 | S株で取引する |
9432 | NTT | 4 | S株で取引する |
9434 | ソフトバンク | 3 | S株で取引する |
9735 | セコム | 1 | S株で取引する |
SBI証券 投資信託 保有内訳
銘柄名 | 評価額 (万円) | コメント |
SBI-SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド | 5 | そのうち売るつもり |
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 19 | 買い増し検討 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 3 | |
SBI-SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型) | 1 | 買い増す |
SBI-SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型) | 0.1 | 全世界債権は保有する |
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 0.2 | 買い増す |
SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | 0.1 | |
SBI-SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 0.1 | |
SBI-SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 1 | 買い増し |
SBI 米国株
証券番号 | 企業名・銘柄名 | 評価額(万円) | コメント |
AAPL | Apple | 3 | 買い増し |
ALGM | アレグロマイクロシステムズ | 0.6 | 買い増し |
AMD | AMD | 2 | 半導体設計トップ |
AMZN | Amazon | 2 | 買い増し |
ARM | arm | 2 | 買い増し |
ASAN | アサナ | 0.3 | 買い増し |
GFS | グローバルファウンドリーズ | 0.6 | 買い増し |
GOOG | アルファベット C | 2 | 買い増し |
GPRO | ゴープロ | 0.1 | 買い増し |
GSK | GSK | 0.5 | 買い増し |
HPE | ヒューレット・パッカード エンタープライズ | 0.6 | データセンター銘柄大本命 |
KDP | キューリング・ドクターペッパー | 0.5 | ドクターペッパー |
MBLY | モービルアイ | 0.1 | 買い増し |
NVDA | エヌビディア | 1 | 買い増し |
ORCL | オラクル | 2 | ソフトウェア大手 |
PARA | パラマウントグローバル | 0.1 | 調査中 |
PATH | ユーアイパス | 0.1 | 調査中 |
PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 0.5 | 防衛システム |
QSR | レストランブランド | 1 | バーガーキング |
REAL | リアルリアル | 0.1 | 買い増し |
RELX | RELX | 0.7 | 研究者支援 |
TSM | 台湾セミコンダクター | 2 | 最先端半導体の量産 |
UAA | アンダーアーマー | 0.5 | 買い増し |
WBD | ワーナーブラザース | 0.1 | 買い増し |
WOLF | ウルフスピード | 0.4 | パワー半導体 SiCウェハ大手 |
他、多数ですが少額のため省略 |
SBI FX
投資戦略はスワップポイント(利息)の獲得です。
スワップの利回りは以下のページで予想しました。
通貨ペア | 保有目標金額(万円) |
USD/JPY (米ドル) | 14 |
EUR/JPY (ユーロ) | 13 |
GBP/JPY (英ポンド) | 14 |
AUD/JPY (豪ドル) | 12 |
NZD/JPY (NZドル) | 13 |
CAD/JPY (カナダ・ドル) | 12 |
CHF/JPY (スイスフラン) | 1 |
ZAR/JPY (南アフリカ・ランド) | 15 |
TRY/JPY (トルコリラ) | 16 |
CNH/JPY (中国人民元) | 1 |
KRW/JPY (韓国ウォン) | 0.1 |
HKD/JPY (香港ドル) | 0.5 |
BRL/JPY (ブラジルレアル) | 2 |
PLN/JPY (ポーランド・ズウォティ) | 3 |
SEK/JPY (スウェーデンクローナ) | 0.25 |
NOK/JPY (ノルウェークローネ) | 2 |
MXN/JPY (メキシコ・ペソ) | 5 |
SGD/JPY (シンガポールドル) | 1 |
基礎情報 | データ |
入金額 | 15万6000円 |
評価額 | 20万3000円 |
建て玉評価額 | 123万4000円 |
レバレッジ | 7.8倍 |
投資で心がけていること
最終回
PR この本、面白かったです。日本株やる人はおすすめ。著者の方は伝説的な投資家です。
運営ファンドのリターンは90倍以上とのことでした。残念ながら引退してしまいました。
公開された投資手法はこの本を読めばわかります。
リンク
PR
今話題の投資情報サイト 有料サイトなのでしっかり勉強してから投資を始めたい人におすすめ
気になる人はリンクをクリックして要確認!!